|
| FARMACIAS EN VENTA |
| Farmacia |
Referencia |
Ubicacion |
Facturación |
Reg.Local |
Coeficiente |
Precio venta |
Region |
|
| Venta farmacia en valladolid | URBGVA006 | Valladolid Rural | 800000 | Alquiler | 2.15 | 1720000 | Castilla y León |  |
| venta de farmacia en salamanca | URBGSA001 | Salamanca Rural | 228663 | Venta | 1.59 | 444800 | Castilla y León |  |
| Farmacia alquiler venta Madrid | URBGM009 | Madrid | 1671996 | Alquiler/Venta | 2 | 3344000 | Madrid |  |
| Farmacia en Madrid Capital | URBGM010 | Madrid | 357237 | Alquiler/Venta | CONSULTAR | CONSULTAR | Madrid |  |
| venta Farmacia en Madrid Capital. Alta Rentabilidad | URBGM012 | Madrid | 850000 | Venta | 1.8 | 1530000 | Madrid |  |
| Farmacia en venta Madrid | URBGM013 | Madrid Sur | 900000 | Venta | 1.9 | 2250000 | Madrid |  |
| venta de farmacia en comunidad de Madrid | URBGM008 | Madrid Sur | 750000 | Venta | 2 | 1860000 | Madrid |  |
| Farmacia en Venta en Comunidad de Madrid | URBGM005 | Madrid Sur | 600000 | Venta | 2 | 1650000 | Madrid |  |
| farmacia en alquiler Madrid | URBGM003 | A-42 | VENDIDA | Alquiler | VENDIDA | VENDIDA | Madrid |  |
| Farmacia venta madrid | URBGM004 | A-42 | 725421 | Venta | 1.9 | 1450000 | Madrid |  |
| Farmacia Rural en Valladolid | URBGVA007 | Valladolid Rural | 196000 | Venta | 1.54 | 346500 | Castilla y León |  |
| Farmacia Rural en Palencia | URBGPA001 | Palencia Rural | 582500 | Venta | 1.66 | 1166500 | Castilla y León |  |
| Farmacia en Venta Madrid. ALTA RENTABILIDAD | URBGM015 | A-6 | 700000 | Alquiler | 1,44 | 1010000 | Madrid |  |
| venta de farmacia en Madrid | URBGM016 | A-5 | 1265000 | Venta | 2 | 3097000 | Madrid |  |
| Farmacia toledo | URBGTO001 | Toledo Rural VENDIDA | 0 | Alquiler | 0 | 0 | Castilla La Mancha |  |
| Alquiler Farmacia Madrid Capital | URBGM018 | Madrid | 696000 | Alquiler | 1.94 | 1350000 | Madrid |  |
| Farmacia ubicada en Madrid capita | URBGM019 | Madrid | 1814000 | Venta | 1.8 | 3265200 | Madrid |  |
| Farmacia venta Leon | URBGLE004 | León Rural | 105885 | Alquiler | 1.17 | 124000 | Castilla y León |  |
| Farmacia en Venta en Zamora Rural | URBGZA005 | Zamora Rural | 192000 | Venta | 1.3 | 327000 | Castilla y León |  |
| Madrid Norte | URBGM021 | Madrid Norte (Vendida) | 570000 | Venta | 2.1 | 1584000 | Madrid |  |
| Venta de Farmacia en Sur de Madrid | URBGM022 | Madrid Sur | 410000 | Alquiler | VENDIDA | VENDIDA | Madrid |  |
| Venta de Farmacia en Salamanca | URBGSA004 | Salamanca Rural | 100984 | Alquiler / Venta | 1.7 | 180000 | Castilla y León |  |
| Venta de farmacia en Madrid | URBGM023 | Madrid Sur | 700000 | Venta | 2.16 | CONSULTAR | Madrid |  |
| Alquiler venta de farmacia Madrid | URBGM024 | Madrid Sur (precio a consultar) | 2880000 | Alquiler/Venta | CONSULTAR | CONSULTAR | Madrid |  |
| Alquiler venta farmacia Madrid | URBGM025 | A-6 (precio a consultar) | 1475000 | Alquiler/Venta | CONSULTAR | CONSULTAR | Madrid |  |
| Farmacia en venta Madrid | URBGM026 | Madrid | 1115151 | Venta | CONSULTAR | CONSULTAR | Madrid |  |
| Fermacia en Venta Madrid Zona Corredor del Henares. | URBGM027 | Corredor del Henares VENDIDA | 420000 | Venta | 2.29 | 965000 | Madrid |  |
| Farmacia en Venta Provincia de Toledo | URBGT005 | TOLEDO (RURAL) | 380000 | Alquiler | 1.68 | 640000 | Castilla La Mancha |  |
| Farmacia Venta Toledo Provincia ALTA RENTABILIDAD | URBGT002 | Toledo Provincia | 650000 | Local en Venta | 1,5 | 975000 | Castilla La Mancha |  |
| Venta Farmacia Rural Toledo | URBGT003 | Toledo Provincia | 800000 | Local en Alquiler | 1.9 | 1520000 | Castilla La Mancha |  |
| Venta Farmacia Toledo Provincia | URBGT004 | Toledo Provincia | 1000000 | Local en Venta | 1.9 | 2300000 | Castilla La Mancha |  |
| Farmacia en Venta Madrid Centro | URBGM028 | Madrid | 800000 | Alquiler | Consultar | Consultar | Madrid |  |
| Farmacia en Venta Provincia de Ciudad Real | URBGCR001 | Ciudad Real Rural | 1230000 | Venta | 1.5 | 2200000 | Castilla La Mancha |  |
| Farmacia en Venta Madrid Noroeste influencia A-6 | URBGM029 | Madrid VENDIDA | 614000 | Alquiler-Venta | 2.1 | 1289400 | Madrid |  |
| Bien comunicada con Zamora | URBGZA007 | Zamora Rural | 130000 | Alquiler | 1.84 | 240404 | Castilla y León |  |
| Venta Farmacia Toledo Provincia | URBGT006 | Toledo Provincia | 125000 | Alquiler | 2 | 250000 | Castilla La Mancha |  |
| Venta de Farmacia Madrid Sur | URBGM017 | Madrid Sur | 750000 | Venta | 2 | 1500000 | Madrid |  |
| Farmacia en Venta Provincia de Cuenca | URBGCU001 | CUENCA (RURAL) | 102000 | Alquiler | 1,62 | 165000 | Castilla La Mancha |  |
| Venta Farmacia en Provincia de Toledo | URBGT007 | Toledo Provincia | 1600000 | Alquiler o Venta | 1,8 | 2880000 | Castilla La Mancha |  |
| Venta Farmacia Provincia de Cuenca | URBGCU002 | Cuenca Rural | 192000 | Alquiler-Venta | A ofertar | A ofertar | Castilla La Mancha |  |
| VENTA FARMACIA MADRID ZONA SUR ALTA RENTABILIDAD | URBGM030 | Madrid Zona Sur | 400000 | Venta | 1,75 | 700000 | Madrid |  |
| VENTA FARMACIA MADRID CAPITAL ZONA SUR | URBGM031 | Madrid Zona Sur | 950000 | Venta | 2 | 1900000 | Madrid |  |
| VENTA FARMACIA MADRID ZONA A-2 | URBGM032 | Madrid Zona A-2 | 670000 | Alquiler | CONSULTAR | CONSULTAR | Madrid |  |
| VENTA FARMACIA MADRID ESTE ZONA A-3 ALTA RENTABILIDAD | URBGM033 | MADRID ZONA ESTE A-3 | 1578000 | Venta | 1,67 | 2635260 | MADRID |  |
| VENTA FARMACIA PROVINCIA CIUDAD REAL | URBGCR002 | Ciudad Real rural | 238000 | Alquiler | 1,05 | 250000 | Castilla la Mancha |  |
| VENTA FARMACIA MADRID CAPITAL CENTRO | URBGM034 | Madrid Centro | 900000 | Alquiler | Consultar | Consultar | Madrid |  |
| VENTA FARMACIA MADRID CAPITAL CENTRO | URBGM035 | Madrid Centro | 2140000 | Venta | Consultar | Consultar | Madrid |  |
| Farmacia en León | URBGLE008 | León | 905000 | Alquiler | 2.09 | 1900000 | Castilla y León |  |
| VENTA-TRASPASO DE FARMACIA MADRID PROVINCIA | URBGM036 | Madrid | 280000 | Venta | CONSULTAR | CONSULTAR | Madrid |  |
| Farmacia en Venta León | URBGLE010 | León Rural | 540000 | Alquiler | 1.48 | 800000 | Castilla y León |  |
| VENTA FARMACIA MADRID CENTRO | URBGM037 | Madrid | 563000 | Venta | CONSULTAR | CONSULTAR | Madrid |  |
| Venta Farmacia Provincia de Toledo | URBGT008 | Toledo Provincia | 673000 | Alquiler | 1,63 | 1100000 | Castilla La Mancha |  |
| URGE VENTA FARMACIA MADRID PROVINCIA | URBGM038 | Madrid Sur | 1080000 | Alquiler - Compra | 1,6 | 1728000 | Madrid |  |
| ALTA RENTABILIDAD EN VALLADOLID | URBGVA010 | Valladolid Urbana | 740000 | Venta | 2.16 | 2000000 | Castilla y León |  |
| Farmacia en Venta en Segovia | URBGSG002 | Segovia Rural | 418000 | Alquiler | 1.36 | 570000 | Castilla y León |  |
| Farmacia en Venta en León | URBGLE011 | León Rural | 233304 | Alquiler | 1.13 | 264462 | Castilla y León |  |
| VENTA FARMACIA MADRID ESTE | URBGM040 | Madrid Este | 550000 | Venta | 1,92 | 1060000 | Madrid |  |
| VENTA FARMACIA MADRID CAPITAL | URBGM041 | Madrid centro | 221000 | Venta | 1,2 | 265200 | Madrid |  |
| VENTA DE FARMACIA PROVINCIA DE CUENCA | URBGCU003 | Cuenca Rural | 190600 | Alquiler | 1,26 | 240000 | Castilla La Mancha |  |
| VENTA DE FARMACIA MADRID CAPITAL | URBGM042 | Madrid Sur | 750000 | Venta | 2 | 1500000 | Madrid |  |
| VENTA - TRASPASO FARMACIA MADRID CAPITAL | URBGM043 | Madrid Norte | 335000 | Venta | 2 | 670000 | Madrid |  |
| VENDO FARMACIA MADRID CAPITAL ALTA RENTABILIDAD | URBGM044 | MADRID CAPITAL | 595000 | Venta | 2 | 1190000 | Madrid |  |
| VENDO FARMACIA MADRID ALTA RENTABILIDAD | URBGM045 | Madrid Capital | 1500000 | Venta | 1,8 | 2700000 | Madrid |  |
| VENDO FARMACIA MADRID ESTE ALTA RENTABILIDAD | URBGM046 | Madrid Este | 418000 | Venta | 1,85 | 773000 | Madrid |  |
| Farmacia por explotar. Informate (RESERVADA) | URBGVA011 | Valladolid Rural | 450000 | Alquiler | 1.78 | 805000 | Castilla y León |  |
| Tu primera farmacia en Zamora | URBGZA008 | Zamora Rural | 215000 | Alquiler | 1.18 | 255000 | Castilla y León |  |
| VENTA - TRASPASO FARMACIA URBANA GUADALAJARA CAPITAL RESERVADA | URBGGU001 | Guadalajara Capital | 393500 | Venta | 1,92 | RESERVADA | Castilla La Mancha |  |
| VENTA-TRASPASO DE PARAFARMACIA URBANA EN VALENCIA | URBGV001 | Valencia Capital | 90000 | Venta | 0.56 | 50000 | Valencia |  |
| GRAN OPORTUNIDAD EN VALLADOLID | URBGVA012 | Valladolid Urbana | 560000 | Alquiler | 1.69 | 950000 | Castilla y León |  |
| Farmacia con posibilidades en León | URBGLE009 | León Rural | 300000 | Alquiler | 1,63 | 480000 | Castilla y León |  |
| Farmacia en venta en Burgos | URBGBU001 | Burgos Rural | 342000 | Venta | 1,31 | 500000 | Castilla y León |  |
| VENTA-TRASPASO OFICINA DE FARMACIA MADRID CAPITAL | URBGM047 | Madrid Centro | 370000 | Alquiler | 2,13 | 800000 | Madrid |  |
| FARMACIA EN VENTA EN MADRID ZONA A-6 | URBGM048 | Madrid Noroeste | 900000 | Alquiler | 2 | 1800000 | Madrid |  |
| VENTA-TRASPASO DE FARMACIA EN MADRID CAPITAL | URBGM049 | Madrid Capital | 222.000 | Venta | 2.25 | 500000 | Madrid |  |
| VENTA-TRASPASO FARMACIA COMUNIDAD DE MADRID ZONA RURAL | URBGM052 | Madrid Rural | 175000 | Venta | 2,2 | 390000 | Madrid |  |
| VENTA - TRASPASO FARMACIA MADRID CENTRO | URBGM053 | Madrid Centro | 600000 | Venta | 2 | 1200000 | Madrid |  |
| FARMACIA EN VENTA EN VALENCIA CAPITAL | URBGV002 | Valencia Capital | 1000000 | Venta | 1,9 | 1900000 | Valencia |  |
| Tu primera farmacia en un entorno inigualable (RESERVADA) | URBGSG004 | Segovia Rural | 160000 | Alquiler | 1.35 | 217434 | Castilla y León |  |
| FARMACIA EN VENTA EN VALENCIA CENTRO | URBGV003 | Valencia Capital | 875000 | Venta | 2,06 | 1800000 | Valencia |  |
| Farmacia |
Referencia |
Ubicacion |
Facturación |
Reg.Local |
Coeficiente |
Precio venta |
Region |
|